wp-img.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-0.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-1.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-2.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-3.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-4.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-5.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-6.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-7.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-8.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-9.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-10.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-11.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-12.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-13.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-14.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-15.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-16.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-17.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-18.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-19.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-20.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-21.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-22.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-23.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-24.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-25.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-26.jpg | Autodeka.nl
Renault Clio Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED 53573082-27.jpg | Autodeka.nl
next.svg
prev.svg

Renault Clio

Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED

Benzine Handgeschakeld 26-01-2018 94300 km

€ 8.450,-

€ 144,- p/m
list-detail-wave1.svg list-detail-wave2.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar: 26-01-2018
  • BTW/Marge: Marge
  • Topsnelheid:180 km/h
  • Carrosserie: Stationwagon
  • Transmissie:Handgeschakeld
  • Gewicht: 1063 KG
  • Brandstof:Benzine
  • Interieurkleur:Zwart
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
Omschrijving

Deze Renault Clio wordt afgeleverd met 3 maanden garantie op motor en versnellingsbak, een nieuwe APK, vloeistofcontrole, reinigingsbeurt, gegarandeerde kilometerstand (NAP) en de tenaamstelling van het voertuig bij ons op locatie.

Financieren / Leasen
pop-close.svg

Renault Clio

Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED

Algemeen

  • Merk
  • Renault
  • Model
  • Clio
  • Type
  • Estate 0.9 TCe Limited *Parkeersens.*Trekhaak*LED
  • Tellerstand
  • 94300 KM nap_weblabel.png
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Handgeschakeld
  • Carrosserie
  • Wagon
  • Kleur exterieur
  • grijs metallic
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 26-01-2018
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 8.450,-
  • Kenteken
  • RS-860-T

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 90 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 12.2 sec.
  • Topsnelheid
  • 180 km/h
  • Aantal cilinders
  • 3
  • Cilinderinhoud
  • 898 CC
  • Max trekgewicht
  • 1200 KG
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 4.6 L/100KM
  • Verbruik stad
  • 5.7 L/100KM
  • Verbruik snelweg
  • 4 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 104 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 427 meter
  • Breedte
  • 173 meter
  • Hoogte
  • 148 meter
  • Gewicht
  • 1063 KG
  • Laadvermogen
  • 576 KG

Overige specificaties

  • APK
  • Bij aflevering
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 48 /maand

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

Form Image default_image_17696010821247803817.jpg Aanbod | Autodeka.nl

Openingstijden

Ma - vr 09:00 – 17:30
Za 09:00 – 17:00